Product | 规格书 | Package | Type | VDS | VGS | ID | PD (W) |
VTH (typ) |
RDS(on) mΩ Vgs=4.5V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS28 | |||||||||
ABS26 | |||||||||
ABS24 | |||||||||
ABS22 | |||||||||
ABS21 | |||||||||
MM1Z2V2 | |||||||||
MM1Z2V0 | |||||||||
MM3Z75 | |||||||||
MM3Z68 | |||||||||
MM3Z62 | |||||||||
MM3Z56 | |||||||||
MM3Z51 | |||||||||
MM3Z47 | |||||||||
MM3Z43 | |||||||||
MM3Z39 | |||||||||
MM3Z36 | |||||||||
MM3Z33 | |||||||||
MM3Z30 | |||||||||
MM3Z27 | |||||||||
MM3Z24 | |||||||||
MM3Z22 | |||||||||
MM3Z20 | |||||||||
MM3Z18 | |||||||||
MM3Z16 | |||||||||
MM3Z15 | |||||||||
MM3Z13 | |||||||||
MM3Z12 | |||||||||
MM3Z11 | |||||||||
MM3Z10 | |||||||||
MM3Z9V1 |