Product | 规格书 | Package | Type | VDS | VGS | ID | PD (W) |
VTH (typ) |
RDS(on) mΩ Vgs=4.5V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV2306 | SOT-23 | Single-N | 30 | ±20 | 3.16 | 0.35 | 1.6 | 43 | |
OV2305B | SOT-23 | Single-P | -12 | ±8 | -3 | 0.35 | -0.65 | 45 | |
OV2305 | SOT-23 | Single-P | -12 | ±8 | -4.1 | 0.35 | 30 | ||
OV2304 | SOT-23 | Single-N | 30 | ±20 | 3.3 | 0.35 | 1.6 | 43 | |
OV2303DTM | SOT-223 | Single-P | -30 | ±20 | -3.4 | 1 | -1.6 | 150 | |
OV2303 | SOT-23 | Single-P | -30 | ±20 | -1.9 | 0.35 | -1.5 | 105 | |
OV2302S | SOT-23 | Single-N | 20 | ±8 | 2.1 | 0.35 | 0.9 | 32 | |
OV2302 | SOT-23 | Single-N | 20 | ±8 | 2.1 | 0.35 | 0.9 | 32 | |
OV2301S | SOT-23 | Single-P | -20 | ±8 | -2.3 | 0.35 | -0.7 | 70 | |
OV2301 | SOT-23 | Single-P | -20 | ±8 | -2.3 | 0.35 | -0.7 | 70 | |
OV2300B | SOT-23 | Single-N | 20 | ±12 | 4 | 0.35 | 0.75 | 26 | |
OV2300 | SOT-23 | Single-N | 20 | ±12 | 4.5 | 0.35 | 0.7 | 21 | |
OV2102 | SOT-323 | Single-N | 20 | ±8 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | ||
OV2101 | SOT-323 | Single-P | -20 | ±8 | -1.4 | 0.2 | -0.65 | 90 | |
OV2019S | TSSOP8 | Dual-N | 20 | ±10 | 5 | 2 | 0.7 | 19.5 | |
OV2019LW | SOT-23-6L | Dual-N | 19 | ±10 | 5 | 1.5 | 0.7 | 17 | |
OV2019L | SOT-23-6L | Dual-N | 20 | ±10 | 5 | 1.5 | 0.7 | 19.5 | |
OV2016S | TSSOP8 | Dual-N | 20 | ±10 | 6 | 2 | 0.7 | 15.7 | |
OV2016LT | SOT-23-6L | Dual-N | 20 | ±10 | 6 | 1.5 | 0.7 | 15.7 | |
OV2016L | SOT-23-6L | Dual-N | 20 | ±10 | 6 | 1.5 | 0.7 | 15.7 | |
OV2013S | TSSOP8 | Dual-N | 20 | ±10 | 6 | 2 | 0.7 | 10.5 | |
OV2013L | SOT-23-6L | Dual-N | 18 | ±10 | 6 | 1.5 | 0.7 | 12.2 | |
OV7912 | |||||||||
OV7905 | |||||||||
OV7812 | |||||||||
OV7808 | |||||||||
OV7805 | |||||||||
OV78M09 | |||||||||
OV78M12 | |||||||||
A1015 |