| Product | 规格书 | Package | Type | VDS | VGS | ID | PD (W) |
VTH (typ) |
RDS(on) mΩ Vgs=4.5V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV1508L | SOT-23-6L | Dual-N | 15 | ±12 | 8 | 0.45 | 0.9 | 8.7 | |
| OV12P10D33 | DFN3*3-8L-C | Single-P | -12 | ±8 | -24 | 3 | -0.5 | 5.6 | |
| OV1012 | SOT-523 | Single-N | 20 | ±12 | 0.5 | 0.15 | 0.75 | 190 | |
| OV05P04 | SOT-23-3L | Single-P | -40 | ±20 | -5.3 | 0.45 | -2.1 | 98 | |
| OV03N10KE | SOT-89-3L | Single-N | 100 | ±20 | 3 | 0.5 | |||
| OVESDBW5V0D34 | |||||||||
| OVESDBS5V0Y1 | |||||||||
| OVESDBS5V0P8 | |||||||||
| OVESDBS5V0P6 | |||||||||
| OVESDBS5V0FA4 | |||||||||
| OVESDBH5V0AE1 | |||||||||
| OVESDBH5V0Y1 | |||||||||
| OVESDBL5V0D51 | |||||||||
| OVESDBL5V0AE1 | |||||||||
| OVESDBL5V0Y1 | |||||||||
| OVESDBK5V0AE1N | |||||||||
| OVESDBK5V0Y1N | |||||||||
| OVESDB5V0D51S | |||||||||
| OVESDB5V0Y1S | |||||||||
| OVESDB5V0AE1S | |||||||||
| OVESDBY5V0Y1 | |||||||||
| OVESDBY5V0AE1 | |||||||||
| OVESDBU5V0Y4 | |||||||||
| OVESDBU5V0AE2 | |||||||||
| OVESDBU5V0A2 | |||||||||
| OVESDU5V0Y32 | |||||||||
| OVESDU5V0Y1 | |||||||||
| OVESDU5V0AE1 | |||||||||
| OVESDS4V5P2 | |||||||||
| OVESDS4V5FA1 |